✈️ SVX
Международный аэропорт Кольцово
Расписание самолетов и статус авиасообщения · Свердловская область
Онлайн-табло вылетов (56 рейсов)
● Аэропорт открыт и работает
Сезон 2026 года · Регулярные и чартерные рейсы
| Время | Рейс | Направление / Аэропорт | Авиакомпания | Дни |
|---|---|---|---|---|
| 00:01 | C6 472 | Екатеринбург — Ташкент Екатеринбург — Ташкент | Centrum Air | Ежедневно |
| 00:05 | DP 404 | Екатеринбург — Москва Екатеринбург — Москва | Победа | Ежедневно |
| 00:05 | SU 2924 | Екатеринбург — Красноярск Екатеринбург — Красноярск | Аэрофлот | Ежедневно |
| 00:05 | SU 792 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Аэрофлот | Ежедневно |
| 00:10 | SU 742 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Аэрофлот | Ежедневно |
| 00:15 | EO 3539 | Екатеринбург — Нячанг Екатеринбург — Нячанг | Ikar | Ежедневно |
| 00:20 | D2 182 | Екатеринбург — Череповец Екатеринбург — Череповец | Северсталь | Ежедневно |
| 00:25 | WZ 1439 | Екатеринбург — Бухара Екатеринбург — Бухара | Red Wings | Ежедневно |
| 00:25 | U6 299 | Москва — Благовещенск Москва — Благовещенск | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 00:25 | N4 3539 | Екатеринбург — Нячанг Екатеринбург — Нячанг | Nordwind | Ежедневно |
| 00:30 | HY 9662 | Екатеринбург — Ташкент Екатеринбург — Ташкент | Uzbekistan Airways | Ежедневно |
| 00:30 | NE 437 | Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | Ежедневно |
| 00:30 | WZ 5013 | Екатеринбург — Улан-Удэ Екатеринбург — Улан-Удэ | Red Wings | Ежедневно |
| 00:30 | WZ 1015 | Екатеринбург — Абакан Екатеринбург — Абакан | Red Wings | Ежедневно |
| 00:40 | U6 775 | Екатеринбург — Пекин Екатеринбург — Пекин | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 00:40 | WZ 1091 | Екатеринбург — Новокузнецк Екатеринбург — Новокузнецк | Red Wings | Ежедневно |
| 00:40 | SU 632 | Екатеринбург — Гоа Екатеринбург — Гоа | Аэрофлот | Ежедневно |
| 00:40 | SU 1419 | Екатеринбург — Москва Екатеринбург — Москва | Аэрофлот | Ежедневно |
| 00:45 | G9 882 | Екатеринбург — Шарджа Екатеринбург — Шарджа | Air Arabia | Ежедневно |
| 00:45 | FV 6212 | Екатеринбург — Москва Екатеринбург — Москва | Россия | Ежедневно |
| 00:50 | WZ 2003 | Екатеринбург — Томск Екатеринбург — Томск | Red Wings | Ежедневно |
| 00:50 | WZ 5003 | Екатеринбург — Томск Екатеринбург — Томск | Red Wings | Ежедневно |
| 00:50 | WZ 1003 | Екатеринбург — Томск Екатеринбург — Томск | Red Wings | Ежедневно |
| 00:55 | WZ 1041 | Екатеринбург — Кемерово Екатеринбург — Кемерово | Red Wings | Ежедневно |
| 00:55 | U6 2955 | Екатеринбург — Худжанд Екатеринбург — Худжанд | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 00:55 | WZ 5041 | Екатеринбург — Кемерово Екатеринбург — Кемерово | Red Wings | Ежедневно |
| 01:00 | WZ 1073 | Екатеринбург — Алматы Екатеринбург — Алматы | Red Wings | Ежедневно |
| 01:20 | J2 330 | Екатеринбург — Баку Екатеринбург — Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Ежедневно |
| 01:20 | J2 646 | Екатеринбург — Баку Екатеринбург — Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Ежедневно |
| 01:25 | U6 624 | Санкт-Петербург — Чита Санкт-Петербург — Чита | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 01:40 | G9 961 | Екатеринбург — Шарджа Екатеринбург — Шарджа | Air Arabia | Ежедневно |
| 01:55 | U6 2903 | Екатеринбург — Ош Екатеринбург — Ош | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 02:00 | WZ 5015 | Екатеринбург — Абакан Екатеринбург — Абакан | Red Wings | Ежедневно |
| 02:05 | U6 2007 | Екатеринбург — Ташкент Екатеринбург — Ташкент | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 02:15 | WZ 3205 | Екатеринбург — Нячанг Екатеринбург — Нячанг | Red Wings | Ежедневно |
| 02:15 | ZF 439 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Azur Air | Ежедневно |
| 02:15 | SU 652 | Екатеринбург — Бангкок Екатеринбург — Бангкок | Аэрофлот | Ежедневно |
| 02:15 | XC 9057 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Corendon Airlines | Ежедневно |
| 02:15 | U6 9847 | Екатеринбург — Чита Екатеринбург — Чита | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 02:25 | FZ 980 | Екатеринбург — Дубай Екатеринбург — Дубай | Flydubai | Ежедневно |
| 02:25 | U6 2753 | Екатеринбург — Душанбе Екатеринбург — Душанбе | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 02:30 | EO 3433 | Екатеринбург — Пхукет Екатеринбург — Пхукет | Ikar | Ежедневно |
| 02:30 | U6 2953 | Екатеринбург — Душанбе Екатеринбург — Душанбе | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 02:35 | EO 3537 | Екатеринбург — Нячанг Екатеринбург — Нячанг | Ikar | Ежедневно |
| 02:40 | U6 9405 | Екатеринбург — Новосибирск Екатеринбург — Новосибирск | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 03:00 | U6 1575 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 03:10 | XC 9051 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Corendon Airlines | Ежедневно |
| 03:10 | U6 2887 | Екатеринбург — Бишкек Екатеринбург — Бишкек | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 03:10 | XC 9055 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Corendon Airlines | Ежедневно |
| 03:10 | XC 9707 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Corendon Airlines | Ежедневно |
| 03:10 | XC 9421 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Corendon Airlines | Ежедневно |
| 03:10 | XC 9713 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Corendon Airlines | Ежедневно |
| 03:15 | U6 1573 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Уральские авиалинии | Ежедневно |
| 03:20 | 2S 126 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Southwind Airlines | Ежедневно |
| 03:25 | 7R 815 | Екатеринбург — Томск Екатеринбург — Томск | РусЛайн | Ежедневно |
| 03:35 | XC 9053 | Екатеринбург — Анталья Екатеринбург — Анталья | Corendon Airlines | Ежедневно |
🚆 Как добраться на вокзал
Удобная пересадка с пригородных поездов и электричек прямо к терминалам и транспортным хабам Екатеринбурга.
Расписание электричек →🚌 Автобусы и трансфер
Городские экспрессы и рейсовые автобусы до аэропортов и железнодорожных вокзалов.
Маршруты автобусов →